| EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ – wykaz uczniów na część praktyczną |
| ZDAJĄCY | KLASA |
| IV c – 11 uczniów, czwartek 17.06.2021, godz. 8.00 |
| Bukowski Borys | IV c |
| Byczyński Krzysztof | IV c |
| Fik Marika | IV c |
| Garcia Ratajczak Aleksander | IV c |
| Grzesik Martyna | IV c |
| Jankowski Olivier | IV c |
| Pawlak Marcel | IV c |
| Stępniak Sławomir | IV c |
| Sturma Michał | IV c |
| Walkowiak Jakub | IV c |
| Walkowiak Milan | IV c |
| VI a – 14 uczniów, czwartek 17.06.2021, godz. 10.00 |
| Borkowska Maja | VI a |
| Grzybowski Bartosz | VI a |
| Konicka Aleksandra | VI a |
| Kromoliński Adrian | VI a |
| Łuczak Laura | VI a |
| Mihai Vanessa | VI a |
| Pałuka Julia | VI a |
| Pisarek Julia | VI a |
| Raźny Ksawery | VI a |
| Sierakowska Zuzanna | VI a |
| Sobańska Amelia | VI a |
| Tomczyk Magdalena | VI a |
| Tworkowska Alexandra | VI a |
| Wojtkowiak Jagoda | VI a |
| IV a – 9 uczniów, piątek 18.06.2021, godz. 8.00 |
| Bondar Antoni | IV a |
| Borowski Patryk | IV a |
| Ciesiółka Gabriela | IV a |
| Greser Maria | IV a |
| Kamiński Borys | IV a |
| Kowalski Cyprian | IV a |
| Kuźniarek Jakub | IV a |
| Mantaj Barbara | IV a |
| Tietz Szymon | IV a |
| IV b – 11 uczniów, piątek 18.06.2021, godz. 10.00 |
| Bachta Michał | IV b |
| Banaszak Aleksandra | IV b |
| Banaszak Antonina | IV b |
| Kabacińska Lena | IV b |
| Kostecki Remigiusz | IV b |
| Łakomy Wojciech | IV b |
| Marciniak Szymon | IV b |
| Nijaki Tymoteusz | IV b |
| Paliszewski Maksymilian | IV b |
| Rożek Mateusz | IV b |
| Ryba Zuzanna | IV b |
| IV b – 4 uczniów, piątek 18.06.2021, godz. 8.00 |
| Solecka Wiktoria | IV b |
| Strzelecka Agata | IV b |
| Szulc Alex | IV b |
| Wegner Dominik | IV b |